产品名称 | CAS NO. | 用途 | 中国 | 美国 | 欧盟 | 日本 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿瑞匹坦 | 170729-80-3 | 抗肿瘤类 | I | ▲ | CEP | ▲ | CTD |
氨已烯酸 | 60643-86-9 | 神经/精神类 | I | 技术包 | |||
奥氮平 | 132539-06-1 | 神经/精神类 | A | 技术包 | |||
布瑞哌唑 | 913611-97-9 | 神经/精神类 | I | 技术包 | |||
富马酸比索洛尔 | 104344-23-2 | 心脑血管类 | A | CEP | JDMF | CTD | |
富马酸丙酚替诺福韦 | 379270-38-9 | 抗逆转录病毒 | A | 技术包 | |||
甲磺酸达比加群酯 | 872728-81-9 | 心脑血管类 | A | USDMF | ▲ | JDMF | CTD |
甲磺酸仑伐替尼 | 417716-92-8 | 抗肿瘤类 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 技术包 |
硫酸氢氯吡格雷 | 120202-66-6 | 心脑血管类 | A | CTD | |||
罗替高汀 | 99755-59-6 | 神经/精神类 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | CTD |
帕瑞昔布钠 | 198470-85-8 | 麻醉/镇痛类 | A | CTD | |||
赛洛多辛 | 160970-54-7 | 泌尿系统类 | ▲ | ▲ | JDMF | CTD | |
舒更葡糖钠 | 343306-79-6 | 麻醉/镇痛类 | I | ▲ | CTD | ||
替格瑞洛 | 274693-27-5 | 心脑血管类 | A | USDMF | ▲ | ▲ | CTD |
乌苯美司 | 58970-76-6 | 抗肿瘤类 | A | JDMF | CTD | ||
依托考昔 | 202409-33-4 | 麻醉/镇痛类 | A | CTD | |||
盐酸法舒地尔 | 105628-07-7 | 心脑血管类 | A | 技术包 | |||
尼卡地平 | 54527-84-3 | 心脑血管类 | I | 技术包 | |||
盐酸莫西沙星 | 186826-86-8 | 抗炎类 | A | 技术包 | |||
盐酸纳洛酮 | 51481-60-8 | 麻醉/镇痛类 | A | 技术包 |
A 已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材。
I 尚未通过与制剂共同审评审批的原料/辅料/包材。
▲ 注册文件计划/准备申报中
免责申明:处于专利保护期内的品种仅作研发使用,不能用于商业化使用。